SEO Betreuung
Starter
Bis zu 20 Contentseiten| Optimierung für redaktionelle Seiten |
Umfassende SEO-Analyse der Website
Optimierungsvorschläge
Reporting quartalsweise
Optimierung der Metadaten| Optimierung der Seitentitel und Seitenbeschreibungen |
Optimierung der Alt-Attribute| Beschreibung der Bildinhalte für bessere Auffindbarkeit & Barrierefreiheit |
Optimierung des Contents| Anpassung der Texte an SEO-Kriterien, um Sichtbarkeit & Reichweite in Suchmaschinen zu erhöhen |
Optimierung der User Experience| Verbesserung der Benutzerführung für ein intuitives Nutzererlebnis |
Technische SEO| Optimierung der technischen Website-Struktur für bessere Ladezeit, Crawlbarkeit & Indexierung |
Keyword Recherche
Starter anfragenSEO Betreuung
Essential
21 bis 40 Contentseiten| Optimierung für redaktionelle Seiten |
Umfassende SEO-Analyse der Website
Optimierungsvorschläge
Reporting quartalsweise
Optimierung der Metadaten| Optimierung der Seitentitel und Seitenbeschreibungen |
Optimierung der Alt-Attribute| Beschreibung der Bildinhalte für bessere Auffindbarkeit & Barrierefreiheit |
Optimierung des Contents| Anpassung der Texte an SEO-Kriterien, um Sichtbarkeit & Reichweite in Suchmaschinen zu erhöhen |
Optimierung der User Experience| Verbesserung der Benutzerführung für ein intuitives Nutzererlebnis |
Technische SEO| Optimierung der technischen Website-Struktur für bessere Ladezeit, Crawlbarkeit & Indexierung |
Keyword Recherche
Essential anfragenSEO Betreuung
Professional
41 bis 60 Contentseiten| Optimierung für redaktionelle Seiten |
Umfassende SEO-Analyse der Website
Optimierungsvorschläge
Reporting quartalsweise
Optimierung der Metadaten| Optimierung der Seitentitel und Seitenbeschreibungen |
Optimierung der Alt-Attribute| Beschreibung der Bildinhalte für bessere Auffindbarkeit & Barrierefreiheit |
Optimierung des Contents| Anpassung der Texte an SEO-Kriterien, um Sichtbarkeit & Reichweite in Suchmaschinen zu erhöhen |
Optimierung der User Experience| Verbesserung der Benutzerführung für ein intuitives Nutzererlebnis |
Technische SEO| Optimierung der technischen Website-Struktur für bessere Ladezeit, Crawlbarkeit & Indexierung |
Keyword Recherche
Professional anfragenSEO Grundoptimierung
Starter
einmalige Analyse
Umfassende SEO-Analyse der Website
Optimierungsvorschläge
Abschlussreport
Optimierung der Metadaten| Optimierung der Seitentitel und Seitenbeschreibungen |
Optimierung der Alt-Attribute| Beschreibung der Bildinhalte für bessere Auffindbarkeit & Barrierefreiheit |
Optimierung des Contents| Anpassung der Texte an SEO-Kriterien, um Sichtbarkeit & Reichweite in Suchmaschinen zu erhöhen |
Technische SEO| Optimierung der technischen Website-Struktur für bessere Ladezeit, Crawlbarkeit & Indexierung |
Starter anfragenSEO Grundoptimierung
Essential
3 Monate Laufzeit
Umfassende SEO-Analyse der Website
Optimierungsvorschläge
Abschlussreport
Optimierung der Metadaten| Optimierung der Seitentitel und Seitenbeschreibungen |
Optimierung der Alt-Attribute| Beschreibung der Bildinhalte für bessere Auffindbarkeit & Barrierefreiheit |
Optimierung des Contents| Anpassung der Texte an SEO-Kriterien, um Sichtbarkeit & Reichweite in Suchmaschinen zu erhöhen |
Technische SEO| Optimierung der technischen Website-Struktur für bessere Ladezeit, Crawlbarkeit & Indexierung |
Essential anfragenSEO Grundoptimierung
Professional
4 Monate Laufzeit
Umfassende SEO-Analyse der Website
Optimierungsvorschläge
Abschlussreport
Optimierung der Metadaten| Optimierung der Seitentitel und Seitenbeschreibungen |
Optimierung der Alt-Attribute| Beschreibung der Bildinhalte für bessere Auffindbarkeit & Barrierefreiheit |
Optimierung des Contents| Anpassung der Texte an SEO-Kriterien, um Sichtbarkeit & Reichweite in Suchmaschinen zu erhöhen |
Technische SEO| Optimierung der technischen Website-Struktur für bessere Ladezeit, Crawlbarkeit & Indexierung |
Professional anfragen